Skup karkasów
Karkasy skupowane w lipcu 2016 | |
455/40R22,5 | DOT od 2010 marki: Goodyear, Dunlop nie bieżnikowane, bez uszkodzeń |
385/65R22,5 | DOT od 2010, marki: Michelin oprócz REMIX, Bridgestone, Goodyear, Dunlop, Fulda, Firestone, Kormoran |
315/80R22,5 | DOT od 2006 również karkasy Chińskie i b. ZSRR |
295/80R22,5 | DOT od 2010, poza Chinką, nie bieżnikowane, bez uszkodzeń |
295/60R22,5 | DOT od 2010, marki: Michelin, Bridgestone niebieżnikowane, bez uszkodzeń |
13R22,5 | DOT od 2006 również karkasy Chińskie i b. ZSRR |
12R22,5 | DOT od 2010 poza Chinką |
11R22,5 | DOT od 2010 poza Chinką |
10R22,5 | DOT od 2010 poza Chinką |
1100_20 | |
1000_20 | |
445/45R19,5 | DOT od 2010 marki: Michelin, Continental nie bieżnikowane, bez uszkodzeń |
435/50R19,5 | DOT od 2010 marki: Bridgestone, Goodyear, Dunlop nie bieżnikowane, bez uszkodzeń |
385/55R19,5 | Tylko Continental: HTL1, HT3, DOT od 2010, nie bieżnikowane, bez uszkodzeń |
285/70R19,5 | DOT od 2010, poza Chinką, nie bieżnikowane, bez uszkodzeń |
265/70R19,5 | DOT od 2010, poza Chinką, nie bieżnikowane, bez uszkodzeń |
245/70R19,5 | DOT od 2010, poza Chinką, nie bieżnikowane, bez uszkodzeń |
265/70R17,5 | DOT od 2010, poza Chinką, nie bieżnikowane, bez uszkodzeń |
235/75R17,5 | DOT od 2010, indeks „j” poza Chinką, nie bieżnikowane, bez uszkodzeń |
Karkasy nie skupowane w lipcu 2016 | |
385/55R22,5 | |
315/70R22,5 | |
315/60R22,5 | |
900_20 | |
825_20 | |
275/70R22,5 |